Tabela Rozmiarów

Tabela rozmiarów Pierścionków sprzedawanych w MarMon:

Miara Jubilerska

Średnica wewnętrzna w mm

Obwód wewnętrzny w mm Miara Jubilerska Średnica wewnętrzna w mm Obwód wewnętrzny w mm Miara Jubilerska Średnica wewnętrzna w mm Obwód wewnętrzny w mm
1  12,67  39,8  12  16,33  51,3  23  20  62,83
2  13  40,84  13  16,67  52,37  24  20,33  63,87
3  13,33  41,88  14  17  53,41  25  20,67  64,94
4  13,67  42,95  15  17,33  54,44  26  21  65,97
5  14  43,98  16  17,67  55,51  27  21,33  67,01
6  14,33  45,02  17  18  56,55  28  21,67  68,08
7  14,67  46,09  18  18,33  57,59  29  22  69,12
8  15  47,12  19  18,67  58,65  30  22,33  70,15
9  15,33  48,16  20  19  59,69  31  22,67  71,22
10  15,67  49,23  21  19,33  60,73  32  23  72,26
11  16  50,27  22  19,67  61,8  33  23,33  73,29

« powrót do: Pomoc
projekt i wykonanie: Arena Internet
[zamknij]